Evaluatie
Beoordelingen 2019
We streven ernaar om jaarlijks met alle inhoudelijk betrokken partners de samenwerking te evalueren. Hier ziet u de gemiddelde beoordeling die wij ontvingen van onze partners in 2019. Daarnaast vindt u een overzicht van alle partners die in 2019 hebben deelgenomen aan deze evaluatie en langer dan een jaar partner zijn.
Beoordelingen voor het jaar:
0.0
Organisatie van samenwerking
| Aantal beoordelingen: | 45 |
| 1x beoordeeld met een | 10 |
| 8x beoordeeld met een | 9 |
| 2x beoordeeld met een | 8.5 |
| 23x beoordeeld met een | 8 |
| 1x beoordeeld met een | 7.5 |
| 10x beoordeeld met een | 7 |
| Gemiddeld: | 8.0 |
0.0
Kwaliteit van onderwijs
| Aantal beoordelingen: | 44 |
| 12x beoordeeld met een | 9 |
| 21x beoordeeld met een | 8 |
| 2x beoordeeld met een | 7.5 |
| 8x beoordeeld met een | 7 |
| 1x beoordeeld met een | 6.5 |
| Gemiddeld: | 8.0 |
0.0
Voldoende kennis bij studenten
| Aantal beoordelingen: | 44 |
| 6x beoordeeld met een | 9 |
| 21x beoordeeld met een | 8 |
| 4x beoordeeld met een | 7.5 |
| 11x beoordeeld met een | 7 |
| 1x beoordeeld met een | 6 |
| 1x beoordeeld met een | 5.5 |
| Gemiddeld: | 7.7 |
0.0
Samenwerking afgelopen jaar
| Aantal beoordelingen: | 45 |
| 7x beoordeeld met een | 9 |
| 1x beoordeeld met een | 8.5 |
| 22x beoordeeld met een | 8 |
| 2x beoordeeld met een | 7.5 |
| 10x beoordeeld met een | 7 |
| 1x beoordeeld met een | 6.5 |
| 2x beoordeeld met een | 6 |
| Gemiddeld: | 7.8 |
Beoordeling door iedere partner
Klik op een partner om de individuele beoordelingen die zij ons gaven te bekijken.
Acknowledge
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8 |
Actemium
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7.5 |
| Gemiddeld | 7.4 |
Allardata
| Organisatie van samenwerking | 10 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 9 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.8 |
Alten
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8 |
AmeXio Group
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 9 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 8 |
anchr
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 6 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7 |
Bureau Veritas Cybersecurity
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7.5 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7.5 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.8 |
C2Value
| Organisatie van samenwerking | 8.5 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7.5 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7.5 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7.5 |
| Gemiddeld | 7.8 |
Capgemini
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.5 |
CGI
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 9 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.5 |
Cimsolutions
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.5 |
Conclusion Intelligence
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Copaco
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7.5 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.9 |
DAF Trucks
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.5 |
Drieam
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.3 |
Embedded Fitness
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.5 |
EnoRm
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Eviden
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.5 |
EY
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.8 |
Fontys Dienst IT
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8 |
Freshheads
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.5 |
GAC Business Solutions
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.3 |
Games for Health
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.3 |
Gemeente Eindhoven
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 6.5 |
| Voldoende kennis bij studenten | 5.5 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 6.5 |
| Gemiddeld | 6.4 |
ICT Group
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.3 |
Indicia
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8 |
Info Support
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.8 |
Informa
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.8 |
iO
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.8 |
Isah
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.8 |
Jugo
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | - |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.7 |
Netmatch
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.3 |
Night of the Nerds/ stichting FutureBites
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8 |
PeerCode
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Plainwater
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8 |
Prodrive Technologies
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 9 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.8 |
Simac
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.3 |
Sioux
| Organisatie van samenwerking | 7.5 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
| Gemiddeld | 6.9 |
Sogeti
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 9 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.5 |
StudyPortals
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 9 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 8 |
Sue
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | - |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.7 |
TaxModel
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 8 |
TweeKracht
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.8 |
Vanderlande
| Organisatie van samenwerking | 8.5 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7.5 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8.5 |
| Gemiddeld | 8.1 |
Winston
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
| Gemiddeld | 6.8 |
