Evaluatie
Beoordelingen 2020
We streven ernaar om jaarlijks met alle inhoudelijk betrokken partners de samenwerking te evalueren. Hiernaast ziet u de gemiddelde beoordeling van onze partners in 2020. Hieronder vindt u een overzicht van alle partners die in 2020 hebben deelgenomen aan deze evaluatie en langer dan een jaar partner zijn.
Bekijk de visualBeoordelingen voor het jaar:
0.0
Organisatie van samenwerking
Aantal beoordelingen: | 76 |
2x beoordeeld met een | 10 |
18x beoordeeld met een | 9 |
1x beoordeeld met een | 8.5 |
29x beoordeeld met een | 8 |
2x beoordeeld met een | 7.5 |
23x beoordeeld met een | 7 |
1x beoordeeld met een | 6 |
Gemiddeld: | 8 |
0.0
Kwaliteit van onderwijs
Aantal beoordelingen: | 68 |
3x beoordeeld met een | 10 |
11x beoordeeld met een | 9 |
39x beoordeeld met een | 8 |
2x beoordeeld met een | 7.5 |
12x beoordeeld met een | 7 |
1x beoordeeld met een | 6 |
Gemiddeld: | 8 |
0.0
Voldoende kennis bij studenten
Aantal beoordelingen: | 70 |
1x beoordeeld met een | 10 |
10x beoordeeld met een | 9 |
39x beoordeeld met een | 8 |
1x beoordeeld met een | 7.5 |
15x beoordeeld met een | 7 |
1x beoordeeld met een | 6.5 |
2x beoordeeld met een | 6 |
1x beoordeeld met een | 5.5 |
Gemiddeld: | 7.8 |
0.0
Samenwerking afgelopen jaar
Aantal beoordelingen: | 74 |
2x beoordeeld met een | 10 |
14x beoordeeld met een | 9 |
32x beoordeeld met een | 8 |
2x beoordeeld met een | 7.5 |
17x beoordeeld met een | 7 |
4x beoordeeld met een | 6 |
3x beoordeeld met een | 5 |
Gemiddeld: | 7.8 |
Meer individuele beoordelingen
Klik op een partner om de individuele beoordelingen te bekijken.
Accenture Technology
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8.5 |
Actemium
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7 |
Allardata
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | - |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 8 |
Alten
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.3 |
Altran
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.3 |
Amplexor
Organisatie van samenwerking | 6 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 5 |
Gemiddeld | 7 |
Aquadis
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | - |
Voldoende kennis bij studenten | 6.5 |
Samenwerking afgelopen jaar | - |
Gemiddeld | 6.8 |
AXI
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7.5 |
Gemiddeld | 7.4 |
Blueriq
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.8 |
Bosch Rexroth
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | - |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
Brand Encounters
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.5 |
Brunel
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8.5 |
Capgemini
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.5 |
Carapax IT
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.5 |
CBS
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7 |
CGI
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 10 |
Gemiddeld | 9 |
Cimsolutions
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.3 |
Citrus Andriessen
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.5 |
CM.com
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7 |
Conclusion
Organisatie van samenwerking | 10 |
Kwaliteit van onderwijs | 10 |
Voldoende kennis bij studenten | - |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 9.3 |
Crossyn
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.3 |
d-centralize
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.8 |
DAF Trucks
Organisatie van samenwerking | 8.5 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.4 |
Datacon
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.5 |
Dual Inventive
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
DUODEKA
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
Easyflex Software
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 6 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.3 |
Elkerliek Ziekenhuis
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8 |
Eurocom
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.3 |
Expleo
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.5 |
EY
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8.5 |
Fontys Dienst IT
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
Freshheads
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 7.5 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7.5 |
Gemiddeld | 7.8 |
Glow
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.3 |
Greenhouse
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
High Tech ICT
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.3 |
HLB Van Daal
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
Indicia
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8.5 |
Infoland
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7 |
Informa
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8.5 |
ISAAC
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.8 |
Isah
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | - |
Voldoende kennis bij studenten | - |
Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
Gemiddeld | 7 |
Ivanti
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.5 |
Jugo
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.8 |
Maerschalk
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
Gemiddeld | 7.3 |
Mediaan
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8.5 |
Mirabeau
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | - |
Voldoende kennis bij studenten | - |
Samenwerking afgelopen jaar | 5 |
Gemiddeld | 6.5 |
Motiv
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 5 |
Gemiddeld | 7 |
Netmatch
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.5 |
Night of the Nerds/ stichting FutureBites
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
Northwave
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 9 |
OpenRemote
Organisatie van samenwerking | 10 |
Kwaliteit van onderwijs | 10 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 10 |
Gemiddeld | 9.8 |
Orange Cyberdefense
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
Gemiddeld | 7.5 |
Paaspop Events
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 10 |
Voldoende kennis bij studenten | 10 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 9.5 |
Partout
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.5 |
PeerCode
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
Pharma Partners
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
PinkRoccade Local Goverment
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8.5 |
Plainwater
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8.5 |
Prodrive Technologies
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.8 |
PSV
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 6 |
Voldoende kennis bij studenten | 6 |
Samenwerking afgelopen jaar | - |
Gemiddeld | 6.3 |
Quercis
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
Gemiddeld | 7.3 |
RB-Media
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.3 |
Remoticom
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 7.8 |
Secura
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | - |
Voldoende kennis bij studenten | - |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 9 |
Sioux
Organisatie van samenwerking | 7.5 |
Kwaliteit van onderwijs | 7.5 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.5 |
Sligro Food Group
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | - |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
Sogeti
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.8 |
StudyPortals
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.5 |
Sue
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | - |
Voldoende kennis bij studenten | - |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |
Team Rockstars
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 8.3 |
The Valley
Organisatie van samenwerking | 7.5 |
Kwaliteit van onderwijs | - |
Voldoende kennis bij studenten | 5.5 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 6.7 |
Van Den Broek Logistics
Organisatie van samenwerking | 7 |
Kwaliteit van onderwijs | 7 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
Gemiddeld | 7.3 |
Volksbank
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 7.5 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 7.9 |
de Wever
Organisatie van samenwerking | 9 |
Kwaliteit van onderwijs | 9 |
Voldoende kennis bij studenten | 9 |
Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
Gemiddeld | 9 |
Xplore Group
Organisatie van samenwerking | 8 |
Kwaliteit van onderwijs | 8 |
Voldoende kennis bij studenten | 8 |
Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
Gemiddeld | 8 |