Evaluatie
Beoordelingen 2024
We streven ernaar om jaarlijks met alle inhoudelijk betrokken partners de samenwerking te evalueren. Hier ziet u de gemiddelde beoordeling die wij ontvingen van onze partners in 2024. Daarnaast vindt u een overzicht van alle partners die in 2024 hebben deelgenomen aan deze evaluatie en langer dan een jaar partner zijn.
Beoordelingen voor het jaar:
0.0
Organisatie van samenwerking
| Aantal beoordelingen: | 29 |
| 7x beoordeeld met een | 9 |
| 12x beoordeeld met een | 8 |
| 8x beoordeeld met een | 7 |
| 2x beoordeeld met een | 6 |
| Gemiddeld: | 7.8 |
0.0
Kwaliteit van onderwijs
| Aantal beoordelingen: | 26 |
| 2x beoordeeld met een | 9 |
| 15x beoordeeld met een | 8 |
| 9x beoordeeld met een | 7 |
| Gemiddeld: | 7.7 |
0.0
Voldoende kennis bij studenten
| Aantal beoordelingen: | 29 |
| 2x beoordeeld met een | 9 |
| 10x beoordeeld met een | 8 |
| 13x beoordeeld met een | 7 |
| 4x beoordeeld met een | 6 |
| Gemiddeld: | 7.3 |
0.0
Samenwerking afgelopen jaar
| Aantal beoordelingen: | 28 |
| 1x beoordeeld met een | 10 |
| 4x beoordeeld met een | 9 |
| 11x beoordeeld met een | 8 |
| 7x beoordeeld met een | 7 |
| 5x beoordeeld met een | 6 |
| Gemiddeld: | 7.6 |
Beoordeling door iedere partner
Klik op een partner om de individuele beoordelingen die zij ons gaven te bekijken.
anchr
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | - |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | - |
| Gemiddeld | 8 |
Basic-Fit
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Batenburg | IAS
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.3 |
Bureau Veritas Cybersecurity
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Cape
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.3 |
Capgemini
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 9 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
| Gemiddeld | 7.5 |
CM.com
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 6 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7 |
Copaco
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
| Gemiddeld | 7 |
Easyflex Software
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.5 |
EnoRm
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 6 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 6.8 |
EY
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 8 |
Games for Health
| Organisatie van samenwerking | 6 |
| Kwaliteit van onderwijs | - |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 6.7 |
Handpicked Agencies
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | - |
| Voldoende kennis bij studenten | 6 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
| Gemiddeld | 6.3 |
Info Support
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 9 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.3 |
iO
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 10 |
| Gemiddeld | 8.8 |
Isah
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 6 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
| Gemiddeld | 6.5 |
IT-Workz
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Jugo
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.8 |
LiveWall
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Netmatch
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.8 |
Pharma Partners
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8 |
Plainwater
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 7 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Prodrive Technologies
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 9 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8.5 |
Q3 Concept
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8.3 |
Qmunity
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8 |
Sioux
| Organisatie van samenwerking | 7 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 7.5 |
Stuurmen Branding Agency
| Organisatie van samenwerking | 6 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 6 |
| Gemiddeld | 6.8 |
VECOZO
| Organisatie van samenwerking | 9 |
| Kwaliteit van onderwijs | 7 |
| Voldoende kennis bij studenten | 7 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 9 |
| Gemiddeld | 8 |
WhiteHats
| Organisatie van samenwerking | 8 |
| Kwaliteit van onderwijs | 8 |
| Voldoende kennis bij studenten | 8 |
| Samenwerking afgelopen jaar | 8 |
| Gemiddeld | 8 |
